DW0653OC
요구성능 항목 | 설계 입력 | 설계 출력 | 판정 | ||
---|---|---|---|---|---|
연구과제 중점기술 |
입력영상 | 3 × PAL | 3 × PAL | 적합 | |
전시화면 | 6.5 inch LCD | 6.5 inch LCD | 적합 | ||
화면해상도 | 640 × 480 Pixels | 640 × 480 Pixels | 적합 | ||
화면조정 | 전면 세로 OSD Key 배치 | +, -, D/N, IR, MODE, PWR | 적합 | ||
국방규격 승인대비 설계 | 환경, 전자파규격 대비 설계 | 규격대비설계 완료 | 적합 | ||
전면 키의 배면발광 | “IR” Key Backlit | IR on 시 Blue LED 발광 | 적합 | ||
전기적 요구성능 |
전면부처리 | 화면보호 | 강화유리 적용 | 화학적강화유리 배치 | 적합 |
전자파차단 | ITO EMI Seal Coat 적용 | ITO EMI Seal Coat | 적합 | ||
밝기 | 500 nit 이상일 것 | 최소 650 nit | 적합 | ||
터치패널 | 종류 | 해당 없음 | 해당 없음 | 적합 | |
통신방식 | 해당 없음 | 해당 없음 | 적합 | ||
입출력연결기 | 입력영상신호 | 3 × PAL | 3 × PAL | 적합 | |
후진신호 | 24VDC Reversed Signal | 후방신호입력시 후방영상게시 | 적합 | ||
IR on/off | 전면 키버튼 배면광 적용 | IR on/off 키 배면광적용 | 적합 | ||
전원입력 | 24VDC | 18VDC ~ 32VDC | 적합 | ||
소모전력 | 최대소비전력 | 30 Watt 이하 | Max 25 Watt | 적합 | |
제품구조 | 크기, 무게와 거치 | 고정방법 | 4 × 전면고정홀 이상 | 4 × 6pi Mounting Holes | 적합 |
제품크기 (mm) | 최적화 | 240.0(W) × 150.0(H) × 75.0(D) | 적합 | ||
제품무게 (kg) | 11.0 kg 이하 | 3.0 kg | 적합 |
DF104FGVA
요구성능 항목 | 설계 입력 | 설계 출력 | 판정 | ||
---|---|---|---|---|---|
연구과제 중점기술 |
입력영상 | 1 × DVI | 1 × DVI | 적합 | |
전시화면 | 10.4 inch LCD | 10.4 inch LCD | 적합 | ||
화면해상도 | 1024 × 768 Pixels | 1024 × 768 Pixels | 적합 | ||
화면조정 | GVA Standard Bright 조정버튼 | GVA Standard Bright 조정버튼 | 적합 | ||
국방규격 승인대비 설계 | GVA, 환경, 전자파규격 대비설계 | GVA, 환경, 전자파규격 대비설계 | 적합 | ||
전면 키의 배면발광 | 백색 배면 발광 | 전체키 배면발광, 밝기조절 | 적합 | ||
전기적 요구성능 |
전면부처리 | 화면보호 | 터치스크린 강화유리 배치 | 화학적강화유리 배치 | 적합 |
전자파차단 | ITO EMI Seal Coat 적용 | ITO EMI Seal Coat | 적합 | ||
밝기 | -5℃ 이하 자동 히팅 | 12 Watt Glass Heater | 적합 | ||
터치패널 | 종류 | PCAP 싱가폴육군장갑 기준 | PCAP Touch Screen | 적합 | |
통신방식 | USB Type | USB Type | 적합 | ||
입출력연결기 | 입력영상신호 | 1 × DVI | 1 × DVI | 적합 | |
신호입출력 | STE의 B.PC 표준 입출력 | STE의 B.PC 표준 입출력 | 적합 | ||
전면키 | 임무 8키, 기능 20키, OSD키 | 임무 8키, 기능 20키, OSD키 | 적합 | ||
전원입력 | 12VDC | 10.8Vdc ~ 13.2Vdc | 적합 | ||
소모전력 | 최대소비전력 | 30 Watt 이하 | Max 40 Watt | 적합 | |
제품구조 | 크기,무게와 거치 | 고정방법 | 4 × 전면고정홀 이상 | 4 × 6pi Mounting Holes | 적합 |
제품크기 (mm) | 최적화 | 310.0(W) × 258.0(H) × 37.0(D) | 적합 | ||
제품무게 (kg) | 11.0 kg 이하 | 3.0 kg | 적합 |
DW3846TP
요구성능 항목 | 설계 입력 | 설계 출력 | 판정 | ||
---|---|---|---|---|---|
연구과제 중점기술 |
입력영상 | 카메라 영상 3개일 것 | 3 × PAL | 적합 | |
전시화면 | 제품 1대에 화면 3개일 것 | 3 in 1 Display | 적합 | ||
화면해상도 | 640 × 480 Pixels 이상 | 8.4. 800 × 600 Pixel | 적합 | ||
화면조정 | 1개화면 설정 후 공통적용 | 중앙설정시 좌우자동 설정 | 적합 | ||
국방규격 승인대비 설계 | 환경, 전자파규격 대비 설계 | 규격대비설계 완료 | 적합 | ||
군사용 외부연결기 | Circular Connector 적용 | 적정 군사용 외부연결기 적용 | 적합 | ||
전기적 요구성능 |
전면부처리 | 화면보호 | 강화유리 적용 | 전면 화학적강화유리 배치 | 적합 |
전자파차단 | Metal Mesh 적용 | 전면 유리에 Metal Mesh 적용 | 적합 | ||
밝기 | 300 nit 이상일 것 | 최소 300 nit | 적합 | ||
터치패널 | 종류 | 해당없음 | 해당없음 | 적합 | |
통신방식 | 해당없음 | 해당없음 | 적합 | ||
입출력연결기 | 입력영상신호 | PAL(카메라영상) | 3 × PAL 신호 | 적합 | |
입출력통신신호 | RS422 통신 | 1 × RS422 신호 | 적합 | ||
기타 | 화면선택신호 OSD | 6 × 전면선택키 | 적합 | ||
전원입력 | 24VDC | 18VDC ~ 32VDC | 적합 | ||
소모전력 | 최대소비전력 | 50 Watt 이하 | Max 40 Watt | 적합 | |
제품구조 | 크기,무게와 거치 | 고정방법 | 4 × 측면고정홀 이상 | 6 × 9pi Mounting Holes | 적합 |
제품크기 (mm) | 최적화 | 672.0(W) × 213.0(H) × 114.5(D) | 적합 | ||
제품무게 (kg) | 12.0 kg 이하 | 10.4 kg | 적합 |
DW3201SHD
요구성능 항목 | 설계 입력 | 설계 출력 | 판정 | ||
---|---|---|---|---|---|
연구과제 중점기술 |
입력영상 | HD-SDI | 1 × HD-SDI | 적합 | |
전시화면 | 32inch FHD LCD | 32 FHD LCD Screen | 적합 | ||
화면해상도 | 1920 × 1080 Pixels | 1920 × 1080 Pixel | 적합 | ||
화면조정 | 전면 OSD Key 배치 | 전면 User Control 키버튼배치 | 적합 | ||
국방규격 승인대비 설계 | 환경, 전자파규격 대비 설계 | 규격대비설계 완료 | 적합 | ||
대형 32“ 견고화 진행 | 견고화, 특히 진동시험대책 | 견고화 기구설계 적용 | 적합 | ||
전기적 요구성능 |
전면부처리 | 화면보호 | 강화유리 적용 | 전면 화학적강화유리 배치 | 적합 |
전자파차단 | Metal Mesh 적용 | 전면 유리에 Metal mesh 적용 | 적합 | ||
밝기 | 180 nit 이상일 것 | 최소 200 nit | 적합 | ||
터치패널 | 종류 | PCAP Multi-touch | PCAP Multi-touch Screen | 적합 | |
통신방식 | USB Interface | USB Interface Controller | 적합 | ||
입출력연결기 | 입력영상신호 | HD-SDI FHD | 1 × HD-SDI 입력처리 | 적합 | |
입출력통신신호 | RS422 Interface | 1 × RS422 with ICD | 적합 | ||
기타 | 대형 PCAP 터치스크린 개발 | PCAP 3t 전면장착 | 적합 | ||
전원입력 | 24VDC | 18VDC ~ 13VDC | 적합 | ||
소모전력 | 최대소비전력 | 70 Watt 이하 | Max 58 Watt with Heater | 적합 | |
제품구조 | 크기,무게와 거치 | 고정방법 | 12 × 전면고정홀 | 12 × 6pi Mounting Holes | 적합 |
제품크기 (mm) | 최적화 | 795.0(W) × 490.0(H) × 95.7(D) | 적합 | ||
제품무게 (kg) | 25.0 kg 이하 | 23.8 kg | 적합 |
DW2010L
요구성능 항목 | 설계 입력 | 설계 출력 | 판정 | ||
---|---|---|---|---|---|
연구과제 중점기술 |
입력영상 | DVI, D-SUB, RGB(BNC) 영상 | DVI, D-SUB, RGB(BNC) 영상 | 적합 | |
전시화면 | 20.1 inch 4:3 LCD | 20.1 inch 4:3 LCD | 적합 | ||
화면해상도 | 1600 × 1200 Pixels | 1600 × 1200 Pixels | 적합 | ||
화면조정 | 전면 OSD Key 배치 | 전면 OSD Key 배치 | 적합 | ||
국방규격 승인대비 설계 | 환경, 전자파규격 대비 설계 | 환경, 전자파규격 대비 설계 | 적합 | ||
전면 User Control용 OSD키 | 전면 8 OSD Key | 전면 8 OSD Key | 적합 | ||
전기적 요구성능 |
전면부처리 | 화면보호 | 강화유리 적용 | 강화유리 적용 | 적합 |
전자파차단 | EMI Ito Shield Coat 적용 | EMI Ito Shield Coat 적용 | 적합 | ||
밝기 | 200 nit 이상일 것 | 250 nit 이상 | 적합 | ||
터치패널 | 종류 | 해당없음 | 해당없음 | 적합 | |
통신방식 | 해당없음 | 해당없음 | 적합 | ||
입출력연결기 | 입력영상신호 | DVI, D-SUB, RGB(BNC) | DVI, D-SUB, RGB(BNC) | 적합 | |
입출력통신신호 | RS232 (Debug) Interface | RS232 (Debug) Interface | 적합 | ||
기타 | 등화관제키 | Day/Night 변환키 적용 | 적합 | ||
전원입력 | 220VAC | 110 ~ 230VAC (Free Voltage) | 적합 | ||
소모전력 | 최대소비전력 | 50 Watt 이하 | Max 36 Watt with 최대밝기 | 적합 | |
제품구조 | 크기,무게와 거치 | 고정방법 | 4 × 전면고정홀 이상 | 4 × 6pi Mounting Holes | 적합 |
제품크기 (mm) | 최적화 | 482.0(W) × 399.0(H) × 86.0(D) | 적합 | ||
제품무게 (kg) | 12.0 kg 이하 | 9.72 kg | 적합 |
DF1732TCN
요구성능 항목 | 설계 입력 | 설계 출력 | 판정 | ||
---|---|---|---|---|---|
연구과제 중점기술 |
입력영상 | DVI FHD 영상 | 1 × DVI | 적합 | |
전시화면 | 17.3 inch FHD LCD | 17.3 FHD LCD Screen | 적합 | ||
화면해상도 | 1920 × 1080 Pixels | 1920 × 1080 Pixel | 적합 | ||
화면조정 | Serial 통신명령 | RS232 통신 (Bright, Contrast) | 적합 | ||
국방규격 승인대비 설계 | 환경, 전자파규격 대비 설계 | 규격대비설계 완료 | 적합 | ||
‘Hello Windows' Camera | Hello Windows Camera 적용 | 하단중앙에 USB Camera 적용 | 적합 | ||
전기적 요구성능 |
전면부처리 | 화면보호 | 강화유리 적용 | 전면 화학적강화유리 배치 | 적합 |
전자파차단 | Metal Mesh 적용 | 전면 유리에 Metal Mesh 적용 | 적합 | ||
밝기 | 500 nit 이상일 것 | 최소 650 nit | 적합 | ||
터치패널 | 종류 | PCAP Multi-touch | PCAP Multi-touch Screen | 적합 | |
통신방식 | USB Interface | USB Interface Controller | 적합 | ||
입출력연결기 | 입력영상신호 | DVI FHD | DVI | 적합 | |
입출력통신신호 | RS232 Interface | 1 × RS232 신호 | 적합 | ||
기타 | Hello Windows 10이상 인식 | Camera 장착, 얼굴인식적용 | 적합 | ||
전원입력 | 12VDC | 1.08VDC ~ 13.2VDC | 적합 | ||
소모전력 | 최대소비전력 | 50 Watt 이하 | Max 28 Watt with heater | 적합 | |
제품구조 | 크기,무게와 거치 | 고정방법 | 4 × 전면모서리부 고정홀 | 4 × 6pi Mounting Holes | 적합 |
제품크기 (mm) | 최적화 | 425.0(W) × 300.0(H) × 43.0(D) | 적합 | ||
제품무게 (kg) | 7.0 kg 이하 | 6.8 kg | 적합 |
DW1703THF
요구성능 항목 | 설계 입력 | 설계 출력 | 판정 | ||
---|---|---|---|---|---|
연구과제 중점기술 |
입력영상 | DVI 영상 | 1 × DVI | 적합 | |
전시화면 | 17inch 5:4 LCD | 17 5:4 LCD Screen | 적합 | ||
화면해상도 | 1280 × 1024 Pixels | 1280 × 1024 Pixel | 적합 | ||
화면조정 | 전면 OSD Key 배치 | User Control 키버튼 전면배치 | 적합 | ||
국방규격 승인대비 설계 | 환경, 전자파규격 대비 설계 | 규격대비설계 완료 | 적합 | ||
전면 24 키의 배면발광 | 전면 Key Backlit | 전면 Key 백색 Backlit 설계 | 적합 | ||
전기적 요구성능 |
전면부처리 | 화면보호 | 강화유리 적용 | 화학적강화유리 배치 | 적합 |
전자파차단 | Metal Mesh 적용 | 강화유리에 Metal Mesh 적용 | 적합 | ||
밝기 | 500 nit 이상일 것 | 최소 650 nit | 적합 | ||
터치패널 | 종류 | PCAP Multi-touch | PCAP Multi-touch Screen | 적합 | |
통신방식 | USB Interface | USB Interface Controller | 적합 | ||
입출력연결기 | 입력영상신호 | DVI | DVI | 적합 | |
입출력통신신호 | RS422 Interface | 1 × RS422 with ICD | 적합 | ||
키버튼 배면광 | 전면 키버튼 배면광 적용 | 전면 키버튼 배면광 적용 | 적합 | ||
전원입력 | 24VDC | 18VDC ~ 32VDC | 적합 | ||
소모전력 | 최대소비전력 | 50 Watt 이하 | Max 20 Watt | 적합 | |
제품구조 | 크기, 무게와 거치 | 고정방법 | 4 × 전면고정홀 이상 | 4 × 6pi Mounting Holes | 적합 |
제품크기 (mm) | 최적화 | 441.0(W) × 378.0(H) × 58.0(D) | 적합 | ||
제품무게 (kg) | 11.0 kg 이하 | 9.5 kg | 적합 |